|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εκτιμημένο φορτίο: | 28000kgs | Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 2530mm |
|---|---|---|---|
| Λειτουργούν βάρος: | 30000KGS | Κέντρο φορτίων: | 600mm |
| Γενική διάσταση (L×W×H): | 9680×3120×3840 | Μηχανή: | Weichai |
| Δύναμη μηχανών: | 175KW | Wheelbase: | 4200±15 |
| Χρώμα: | Κίτρινος | Νέος ή χρησιμοποιημένος: | Νέος |
| Επισημαίνω: | 28t Forklift φραγμών,Forklift φραγμών 2530mm,28t φορτωτής δικράνων |
||
Ο εκτιμημένος Forklift φορτίων 28000kgs ανελκυστήρας φορτωτών 28 τόνοι εμποδίζει στο πέτρινο ναυπηγείο Logstic
FDM766T-28 φορτηγό φόρτωσης δικράνων
Προαιρετικός εξοπλισμός
![]()
| Στοιχεία | Προδιαγραφή | Μονάδα | |
| Δύναμη μηχανών | 175 | kw/h | |
| Γενική διάσταση (L×W×H) | 9680×3120×3840 | χιλ. | |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 2530 | χιλ. | |
| Λειτουργούν βάρος | 30000 | κλ | |
| Κεντρική απόσταση φορτίων | 600 | χιλ. | |
| Μέγιστο φορτίο | 30000 (≤200mm) | κλ | |
| Μέγεθος δικράνων | L×W×H | 1600X250X110 | χιλ. |
| Απόσταση του δικράνου | 250-1330 | χιλ. | |
| Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης | 28000 | κλ | |
| Γυρίζοντας γωνία | ±30 | ° | |
| Μέγιστη δυνατότητα βαθμού | ≥21 | ° | |
| Γωνία εκφόρτωσης | 33 | ° | |
| Βάση ροδών | 4200±15 | χιλ. | |
| Βήμα ροδών | 2390 | χιλ. | |
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | 430 | χιλ. | |
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | 240 | Λ | |
| Υδραυλική ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | 350 | Λ | |
| Προδιαγραφή του ελαστικού αυτοκινήτου | 4×26.5-25-44PR | ||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352