Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος δύναμης: | Diesel | Μηχανή: | MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Μετάδοση: | Υδραυλικός | Εκτιμημένο φορτίο: | 10000kgs |
Γενική διάσταση (χωρίς δίκρανο): | 4280x2170x2830mm | Βάρος υπηρεσιών: | 13000mm |
Κέντρο φορτίων: | 600mm | Ύψος ανελκυστήρων: | 3000mm |
Wheelbase: | 2800mm | Μέγεθος δικράνων: | 1520x175x85mm |
Επισημαίνω: | Forklift diesel Drive αξόνων CE φορτηγό,10 Forklift diesel τόνου φορτηγό |
Εκτιμημένο φορτίο 10000kgs Forklift diesel 10 τόνου με τη μεγάλη περιβαλλοντική απόδοση δύναμης
1. Υδραυλικό σύστημα
Υιοθετήστε την προηγμένη τεχνολογία αίσθησης φορτίων που προσφέρει τη ροή για το σύστημα οδήγησης για να σώσει την ενέργεια, να προστατεύσει το περιβάλλον, και να χαμηλώσει τη θερμότητα συστημάτων.
2. Σύστημα ασφαλείας
Εξοπλισμένος με το κάθισμα OPS ή ORS και την αλλαγή φρένων για να αποτρέψει την ανακριβή λειτουργία και να εξασφαλίσει τον οδηγό και forklift από όλες τις πλευρές.
3. Σύστημα φωτισμού
Εξοπλισμένος με το πλήρες σύνολο λαμπτήρων των οδηγήσεων, οι οποίοι είναι φωτεινότεροι και ενέργεια - αποταμίευση.
4. Ηλεκτρικό σύστημα
Εξοπλισμένος με την κινεζική ισχυρή και αξιόπιστη μηχανή με την άριστη περιβαλλοντική απόδοση. Αρχικές εισαγόμενες μηχανές ISUZU, της MITSUBISHI και της CUMMINS ως επιλογές.
5. Βαρέων καθηκόντων οδηγώντας άξονας
Εγκαταστήστε το βαρέων καθηκόντων οδηγώντας άξονα για να εξασφαλίσετε εργασία ασφάλειας στις κακές συνθήκες εργασίας.
λ | ||||
Πρότυπο | FD100 | FD120 | ||
Τύπος δύναμης | Diesel | Diesel | ||
Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 10000 | 12000 | |
Κέντρο φορτίων | χιλ. | 600 | 600 | |
Ελαστικό αυτοκινήτου | ||||
Ελαστικό αυτοκινήτου | Πνευματικό ελαστικό αυτοκινήτου | Πνευματικό ελαστικό αυτοκινήτου | ||
Μπροστινό ελαστικό αυτοκινήτου | 9,00-20-14PR | 11,00-20-16PR | ||
Οπίσθιο ελαστικό αυτοκινήτου | 9,00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Γενική διάσταση | ||||
Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | 3000 | |
Μέγεθος δικράνων | L×W×T | χιλ. | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
Γωνία κλίσης ιστών | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Χαμηλωμένο ιστός ύψος | χιλ. | 2830 | 3080 | |
Εκτεταμένο ιστός ύψος (με το οπίσθιο στήριγμα) | χιλ. | 4335 | 4500 | |
Μήκος στο πρόσωπο του δικράνου (χωρίς δίκρανο) | χιλ. | 4280 | 4700 | |
Γενικό πλάτος | χιλ. | 2170 | 2200 | |
Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2570 | 2590 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352