Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εκτιμημένο φορτίο: | 2500kgs | Μετάδοση: | Υδραυλικός |
---|---|---|---|
Τύπος δύναμης: | Diesel | Μηχανή: | ISUZU ή YANMAR |
Κέντρο φορτίων: | 500mm | Ύψος ανελκυστήρων: | 3000mm |
Wheelbase: | 1600mm | Βάρος υπηρεσιών: | 3700mm |
Μέγεθος δικράνων: | 1070x120x40mm | Γενική διάσταση (χωρίς δίκρανο): | 2600x1150x2055mm |
Επισημαίνω: | CPCD25 Forklift diesel φορτηγό,Ικανότητα 2500 Forklift diesel κλ φορτηγών,Οδηγημένοι λαμπτήρες Forklift 2 |
CPCD2500 χωρητικότητα φορτίων 2500kgs 2,5 Forklift diesel οικονομικών ΤΌΝΟΙ τιμών
Εξοπλισμένος με την κινεζική ισχυρή και αξιόπιστη μηχανή με την άριστη περιβαλλοντική απόδοση. Αρχικές εισαγόμενες μηχανές ISUZU, YANMAR, της MITSUBISHI και της CUMMINS ως επιλογές.
2. Σύστημα προστασίας του περιβάλλοντος
Εγκαταστήστε την προαιρετική τριπλή καταλυτική συσκευή για να χαμηλώσετε την επιβλαβή εκπομπή εκτός από των χαμηλών μηχανών εκπομπής Υιοθετήστε το soundproof βαμβάκι για να διευκολύνετε το θόρυβο και το υψηλό σύστημα εξάτμισης ως επιλογή να μειωθεί η σκόνη.
3. Υδραυλικό σύστημα
Υιοθετήστε την προηγμένη τεχνολογία αίσθησης φορτίων που προσφέρει τη ροή για το σύστημα οδήγησης για να σώσει την ενέργεια, να προστατεύσει το περιβάλλον, και να χαμηλώσει τη θερμότητα συστημάτων.
4. Σύστημα ασφαλείας
Εξοπλισμένος με το κάθισμα OPS ή ORS και την αλλαγή φρένων για να αποτρέψει την ανακριβή λειτουργία και να εξασφαλίσει τον οδηγό και forklift από όλες τις πλευρές.
5. Σύστημα φωτισμού
Εξοπλισμένος με το πλήρες σύνολο λαμπτήρων των οδηγήσεων, οι οποίοι είναι φωτεινότεροι και ενέργεια - αποταμίευση.
Γενικό | ||||
Πρότυπο | FD20 | FD25 | ||
Τύπος δύναμης | Diesel | Diesel | ||
Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 2000 | 2500 | |
Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | 500 | |
Ελαστικό αυτοκινήτου | ||||
Ελαστικό αυτοκινήτου | Πνευματικό ελαστικό αυτοκινήτου | Πνευματικό ελαστικό αυτοκινήτου | ||
Μπροστινό ελαστικό αυτοκινήτου | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Οπίσθιο ελαστικό αυτοκινήτου | 6,00-9-10PR | 6,00-9-10PR | ||
Γενική διάσταση | ||||
Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | 3000 | |
Μέγεθος δικράνων | L×W×T | χιλ. | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
Γωνία κλίσης ιστών | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Χαμηλωμένο ιστός ύψος | χιλ. | 2070 | 2070 | |
Εκτεταμένο ιστός ύψος (με το οπίσθιο στήριγμα) | χιλ. | 4070 | 4070 | |
Μήκος στο πρόσωπο του δικράνου (χωρίς δίκρανο) | χιλ. | 2590 | 2590 | |
Γενικό πλάτος | χιλ. | 1150 | 1150 | |
Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2070 | 2070 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352