Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μηχανή: | Weichai, CUMMINS | Δύναμη: | 162kw |
---|---|---|---|
Μετάδοση: | Ηλεκτρονικό υδραυλικό powershift ελέγχου | Εκτιμημένο φορτίο: | 25000kgs |
Κέντρο φορτίων: | 1200mm | Ύψος ανύψωσης ιστών: | 4000mm |
Μέγεθος δικράνων: | 2400x300x120mm | Χρώμα: | Κίτρινος, προσαρμοσμένος |
Νέος ή χρησιμοποιημένος: | Νέος | Απόδοση: | Ποιοτικό προϊόν |
Επισημαίνω: | 25Tons βαρέων καθηκόντων Forklift,εμπορευματοκιβώτια 20ft που χειρίζονται βαρέων καθηκόντων Forklift,Ναυπηγείο 20ft λιμένων φορτηγό ανελκυστήρων εμπορευματοκιβωτίων |
25 τόνοι βαρέων καθηκόντων Forklift για το χειρισμό των εμπορευματοκιβωτίων 20ft στο ναυπηγείο λιμένων
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα 25 τόνου forklifts
Παράμετροι: | Διαμόρφωση οχημάτων | FD 250 | ||
Απόδοση | Εκτιμημένο φορτίο | 25000 | ||
Κέντρο φορτίων | 1200 | |||
Γωνία κλίσης ιστών (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | º | 6/12 | ||
Γενικές διαστάσεις | Μήκος | χιλ. | 9010 | |
Πλάτος | χιλ. | 3060 | ||
Ύψος | χιλ. | 3960 | ||
Ύψος ανύψωσης ιστών | χιλ. | 4000 | ||
Μέγεθος δικράνων (L*W*H) | χιλ. | 2400X300X120 | ||
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 6160 | ||
Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (με το φορτίο) | Km/h | 25 | ||
Ταχύτητα ανύψωσης (με το φορτίο) | mm/s | 260 | ||
Gradeability (με το φορτίο) | % | 20 | ||
Βάρος | Κλ | 34500 | ||
Ελαστικό αυτοκινήτου | Μέτωπο | 4 X 14,00 - 24/28 ΖΕΥΓΑΡΙΑ | ||
Οπίσθιο τμήμα | 2 X 14,00 - 24/28 ΖΕΥΓΑΡΙΑ | |||
Βήμα ροδών | Μέτωπο | χιλ. | 2200 | |
Οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 2170 | ||
Wheelbase | χιλ. | 4400 | ||
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 350 | ||
Μηχανή | Πρότυπο | WD10G220E21 | ||
Εκτιμημένη δύναμη | KW | 162 | ||
Μέγιστη ροπή | N.m | 786 |
Σημείωση: τα ανωτέρω στοιχεία υπόκεινται στην αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352