|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κινητήρας: | YUCHAI Ή CUMMINS | Εκτιμημένο φορτίο: | 12000 κλ |
---|---|---|---|
Κέντρο φορτίων: | 600 χλστ | Ύψος ανύψωσης ιστών: | 3000 χλστ |
Βάση ροδών: | 2950 χλστ | Βάρος υπηρεσιών: | 16000kgs |
Χρώμα: | Πορτοκαλής, προσαρμοσμένος | Εγγύηση: | ένα έτος ή 2000 ώρες εργασίας |
μέγεθος δικράνων: | 1600X180X90mm | Επιλογές: | πλήρης καμπίνα με A/C, ρυθμιστής πιρουνιού, πλευρική αλλαγή |
Συνδέσεις: | πιρούνι, δόντια ρολού, σφιγκτήρας δεμάτων, σφιγκτήρας ελαστικού | ||
Επισημαίνω: | Περονοφόρο βαρέως τύπου 12 τόνων,περονοφόρο ανυψωτικό βαρέως τύπου 600 χιλιοστών,φορτηγό βαρέων ανυψωτικών μηχανών Cummins |
Πωλείται περονοφόρο βαρέως τύπου 12 τόνων με κινητήρα Cummins
Χαρακτηριστικά περονοφόρου ανυψωτικού 12 τόνων:
1, ο κινητήρας είναι Cummins ή Yuchai Diesel Engine.μεγάλη ισχύς, μεγάλη ροπή, απλό στη λειτουργία και πολυτελές περιβάλλον λειτουργίας, εξοικονόμηση ενέργειας.
2, Υδραυλική μετάδοση μετατόπισης ισχύος, μεγάλη πρόσφυση σε συνδυασμένη κατάσταση λειτουργίας, το σύστημα μετάδοσης πιο αξιόπιστο.
3, βαλβίδα ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας που ταιριάζει με ουδέτερο εκκινητή, η εκκίνηση του μηχανήματος είναι πιο ασφαλής.
4, ο μπροστινός άξονας υιοθετεί βαρέως τύπου κινητήριο άξονα, μεγεθύνει το μέγεθος του περιβλήματος του άξονα, της πλήμνης και του ρουλεμάν, του σπειροειδούς λοξότμητου γραναζιού και της επιβράδυνσης του πλανητικού τροχού του τροχού αυξανόμενη συστροφή, υποστήριξη κελύφους γέφυρας από χάλυβα, αυξάνει τη χωρητικότητα φορτίου και τη διάρκεια ζωής.
5, Ισχυρό προστατευτικό οροφής ή πλήρης καμπίνα με κλιματισμό, ευρεία θέα και άνετα καθίσματα, ευέλικτο έλεγχο.
Παράμετροι: | Διαμόρφωση οχήματος | φάρε120 | ||
Εκτέλεση | Ονομαστικό φορτίο | 12000 | ||
Κέντρο φόρτωσης | 600 | |||
Γωνία κλίσης ιστού (εμπρός/πίσω) | º | 6/12 | ||
Συνολικές διαστάσεις | Μήκος | mm | 6130 | |
Πλάτος | mm | 2230 | ||
Υψος | mm | 2940 | ||
Ύψος ανύψωσης ιστού | mm | 3000 | ||
Μέγεθος πιρουνιού (Μ*Π*Υ) | mm | 1600Χ180Χ90 | ||
Ελάχ.ακτίνα στροφής | mm | 4350 | ||
Μέγιστη.ταχύτητα ταξιδιού (με φορτίο) | Km/h | 23 | ||
Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | mm/s | 220 | ||
Διαβαθμισιμότητα (με φορτίο) | % | 20 | ||
Βάρος | Κιλό | 16000 | ||
Λάστιχο | Εμπρός | 4Χ11.00-20/18ΠΡ | ||
Οπισθεν | 2Χ10.00-20/18ΠΡ | |||
Πέλμα τροχού | Εμπρός | mm | 1630 | |
Οπισθεν | mm | 1780 | ||
Μεταξόνιο | mm | 2950 | ||
Ελάχ.απόσταση από το έδαφος | mm | 300 | ||
Κινητήρας | Μοντέλο | YC6J150-T301 | ||
Ονομαστική ισχύς | KW | 110 | ||
Μέγιστη.ροπή | Nm | 600 |
Σημείωση: τα παραπάνω δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352