Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χωρητικότητα φορτίου: | 45000 κιλά | Κέντρο φορτίων: | 1250 χλστ |
---|---|---|---|
Ύψος ανύψωσης: | 4000 χιλ. | Μεταξόνιο: | 5500 χιλ. |
Βάρος υπηρεσιών: | 53000 κιλά | Κινητήρας: | Weichai , 276 KW |
Μετάδοση: | Powershift, ZL80 | Νέος ή χρησιμοποιημένος: | Νέος |
Εκτέλεση: | Ποιοτικό προϊόν | Χρώμα: | Πορτοκάλι κίτρινο |
Επισημαίνω: | Χειριστής εμπορευματοκιβωτίων 45 τόνων,περονοφόρο ανυψωτικό φορτηγό βαρέων ανυψωτικών 42 τόνων |
Περονοφόρο όχημα βαρέως τύπου 42 Tons 45 Tons Handler Container
SLD 45 τόνων περονοφόρο ανυψωτικό βαρέως ανυψωτικό σε σύγκριση με το περονοφόρο ανυψωτικό TCM / Sany / Kalmar / Konecranes 45 τόνων ντίζελ, φθηνότερη βάση τιμής σε καλή ποιότητα. Υψηλή απόδοση επένδυσης.
Κύρια χαρακτηριστικά των περονοφόρων ανυψωτικών εμπορευματοκιβωτίων 42 τόνων 45 τόνων:
Είδος | Προσδιορισμός | Μονάδα | SLD | ||
Γενικός | 1 | Μοντέλο | FD450 | ||
3 | Τύπος ισχύος | Ντίζελ | |||
4 | Ονομαστική χωρητικότητα | Κιλό | 42000 | ||
5 | Κέντρο φόρτωσης | mm | 1250 | ||
Διαστάσεις | 6 | Ύψος ανύψωσης ιστού | mm | 4000 | |
7 | Μέγεθος πιρουνιού (LxWxT) | mm | 2600x300x130 | ||
8 | Άπλωμα πιρουνιού (έξω) (Ελάχ./Μέγ.) | mm | 910/2830 | ||
9 | Γωνία κλίσης ιστού (F/R) | deg | 6·/12· | ||
10 | Προεξοχή πιρουνιού | mm | 1180 | ||
11 | Συνολικό μήκος χωρίς πιρούνια | mm | 8170 | ||
12 | Συνολικό πλάτος | mm | 3600 | ||
13 | Κατεβασμένο ύψος ιστού | mm | 5040 | ||
14 | Ύψος καμπίνας | mm | 3820 | ||
15 | Ελάχ. Ακτίνα στροφής | mm | 7730 | ||
Εκτέλεση | 16 | Ταχύτητα (ξεφόρτωση/φόρτωση) | Ταξίδι | km/h | 30/26 |
17 | Αρση | mm/s | 300 | ||
18 | Max.gradeability (Load) | % | 20 | ||
19 | Max.traction(Φορτίο) | KN | 240 | ||
20 | Βάρος υπηρεσίας | κιλό | 55000 | ||
Ελαστικά | 21 | Μέγεθος ελαστικού | Εμπρός | 4Χ18.00-25-28ΠΡ | |
22 | Οπισθεν | 2Χ16.00-25-28ΠΡ | |||
23 | Πάτημα | Εμπρός | mm | 2495 | |
24 | Οπισθεν | mm | 2880 | ||
25 | Μεταξόνιο | mm | 5500 | ||
26 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (κάτω από τον ιστό) | mm | 400 | ||
Ισχύς & Μετάδοση | 27 | Μπαταρία | Τάση/Χωρητικότητα (5HR) | V/Ah | 2Χ12/150 |
28 | Κινητήρας | Μοντέλο | WP12G375E350 | ||
29 | Κατασκευή | WeiChai | |||
30 | Ονομαστική έξοδος | Kw | 276 | ||
31 | Ονομαστική ροπή | Nm | 1550 | ||
32 | No. Of Cyinder | 6 | |||
33 | Τρύπημα*εγκεφαλικό | mm | 126x155 | ||
34 | Μετατόπιση | μεγάλο | 11.6 | ||
35 | Μεταδόσεις | Κατασκευή | ZL80 | ||
37 | Γρανάζια FWD/RVS | 4/4 | |||
38 | Πίεση λειτουργίας | Mpa | 21 |
Σημείωση: τα παραπάνω δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352