Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εκτιμημένο φορτίο: | 25000 κιλά | Κέντρο φορτίων: | 1200mm |
---|---|---|---|
Ύψος ανύψωσης ιστών: | 4000mm | κινητήρα: | Weichai, CUMMINS |
Δύναμη: | 162kw | Μετάδοση: | Ηλεκτρονικός έλεγχος υδραυλικής μετάδοσης ισχύος |
Μέγεθος δικράνων: | 2400x300x120 χιλιοστά | Χρώμα: | κίτρινος, προσαρμοσμένος |
Νέος ή χρησιμοποιημένος: | Νέο | Απόδοση: | ποιοτικό προϊόν |
Επισημαίνω: | 28 τόνων ανυψωτικό φορτηγό,Προσαρμοσμένο φορτηγό ανελκυστήρα 25 τόνων,Βαρέα Κοντέινερ Σήκωση Φορκοστάσιο |
Προσαρμοσμένο φορτηγό με χαμηλό μίσθο 25 τόνων 28 τόνων για την ανύψωση βαρέων εμπορευματοκιβωτίων
Καλή σχέση ποιότητας και κόστους 25 τόνων 28 τόνων βαρέα φορτηγά ανελκυστήρες είναι καυτή πώληση ανελκυστήρες στις Φιλιππίνες ναυτιλιακές εταιρείες.
Τα ποιοτικά φορτηγά με φθηνή τιμή και η καλύτερη εξυπηρέτησή μας φέρνουν καλή επένδυση για τους χρήστες.
Προμήθεια ανταλλακτικών για ανελκυστήρες SOCMA & POWERTRAC στις Φιλιππίνες.
Βασικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων 25 τόνων
Παράμετροι: | Διαμόρφωση οχήματος | FD250 | ||
Απόδοση | Ονομαστικό φορτίο | 25000 | ||
Κέντρο φόρτωσης | 1200 | |||
Γωνία κλίσης του πλοίου (προς τα εμπρός/πίσω) | o | 6/12 | ||
Συνολικές διαστάσεις | Διάρκεια | χμ | 9010 | |
Διάμετρο | χμ | 3060 | ||
Υψόμετρο | χμ | 3960 | ||
Υψόμετρο ανύψωσης του πύργου | χμ | 4000 | ||
Μέγεθος πιρούνι (L*W*H) | χμ | 2400X300X120 | ||
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 6160 | ||
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (με φορτίο) | Χιλιόμετρα/ώρα | 25 | ||
Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | mm/s | 260 | ||
Δυνατότητα βαθμολόγησης (με φορτίο) | % | 20 | ||
Βάρος | Κίλο | 34500 | ||
Τυρί | Μπροστά | 4X14.00-24/28PR | ||
Πίσω | 2X14.00-24/28PR | |||
Τροχιά τροχού | Μπροστά | χμ | 2200 | |
Πίσω | χμ | 2170 | ||
Διαστήμα τροχών | χμ | 4400 | ||
Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | χμ | 350 | ||
Μηχανή | Σχήμα | WD10G220E21 | ||
Κατηγορία ισχύος | KW | 162 | ||
Μέγιστη ροπή | Ε.μ. | 786 |
Σημείωση: τα ανωτέρω στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352