|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Fork Length: | 1800mm | Warranty: | 1-2 Years |
|---|---|---|---|
| Load Center: | 600mm | Rated Load: | 15000kgs |
| Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Steering Type: | Front Or Rear Wheel |
| Options: | Side Shift, Fork Positioner | OEM: | Customized |
| Επισημαίνω: | 45 μοίρες βαρύ ανυψωτικό φορτηγό,Ανεβάζοντας μίσθους 3000 mm βαρύ ανυψωτικό φορτηγό |
||
| Παράμετρος | HL-3000-T90-10 | HL-3000-T90-16 | HL-3000-T90-25 |
|---|---|---|---|
| Κατηγοριακή δυναμικότητα | 10 000 kg @ 600 mm LC | 16 000 kg @ 600 mm LC | 25 000 kg @ 600 mm LC |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 3000 mm (διπλό) / 4800 mm (τριπλό) | ||
| Πεδίο κλίσης πιρούνι | 45°90° προς τα εμπρός (πίσω κλίση 12°) | ||
| Ταχύτητα ταξιδιού | 0·20 km/h φορτωμένο/αφόρτωτο | ||
| Μηχανή | Yuchai YC6J 129 kW | Cummins QSB6.7 164 kW | Cummins QSL9 221 kW |
| Μεταφορά | Ρεξρόθ A4VG 180 cc υδροστατική | ||
| Δυνατότητα κατάταξης | 35 % φορτωμένο | 32 % φορτωμένο | 30 % φορτωμένο |
| Ράδιο στροφής | 3.2 m | 3.5 m | 30,9 m |
| Συνολικό πλάτος | 1 220 mm (κατάλληλα για δοχεία ISO) | ||
| Εργασιακό βάρος | 14 800 kg | 21 200 kg | 32 500 kg |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352