|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Διχαλωτό μήκος: | 1800mm | Χρώμα: | Πορτοκαλί κόκκινο, προσαρμοσμένο. |
|---|---|---|---|
| Κέντρο φόρτωσης: | 600mm | Συνημμένα: | Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα |
| ΚΑΕ: | προσαρμοσμένος | Μηχανή: | Γιούχαϊ ή Κουμίνες |
| Γωνία κλίσης: | 45-90 μοίρες | Ύψος ανύψωσης ιστών: | 3000mm |
| Επισημαίνω: | βαρύ φορτηγό με κινητήρα Yuchai,Βιομηχανικό ανελκυστήρα με τοποθετητή πιρούνι,Μηχανή CUMMINS βαρέος ανυψωτικός ανεμοφόρος |
||
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 15000 |
| Κέντρο φόρτωσης | χμ | 600 |
| Γωνία κλίσης του πλοίου (πρώτο/πίσω) | ° | 6/12 |
| Συνολικό μήκος | χμ | 7200 |
| Συνολικό πλάτος | χμ | 2550 |
| Συνολικό ύψος | χμ | 3460 |
| Υψόμετρο ανύψωσης του πύργου | χμ | 3000 |
| Μέγεθος πιρούνι (L × W × H) | χμ | 1800 × 200 × 90 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 5050 |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (με φορτίο) | χιλιόμετρα/ώρα | 22 |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | mm/s | 240 |
| Δυνατότητα βαθμολόγησης (με φορτίο) | % | 20 |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 17000 |
| Πρωτόστιχο | - | 4×12.00-24/20PR |
| Πίσω ελαστικό | - | 2×12.00-20/18PR |
| Τρόπος κυκλοφορίας του μπροστινού τροχού | χμ | 1850 |
| Πίσω τροχιά | χμ | 2130 |
| Διαστήμα τροχών | χμ | 3600 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | χμ | 270 |
| Μοντέλο κινητήρα | - | ΥC6J175-T302 |
| Κατηγορία ισχύος | kW | 129 |
| Μέγιστη ροπή | Αριθμός | 710 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352