|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Φορτίο ονομαστικού: | 15000kgs | Μηχανή: | Γιούχαϊ ή Κουμίνες |
|---|---|---|---|
| Τύπος διεύθυνσης: | Προσωπικό ή οπίσθιο τροχό | Επιλογές: | Στροφή πλάτης, τοποθετητής πιρούνι |
| Διχαλωτό μήκος: | 1800mm | Εγγύηση: | 1-2 χρόνια |
| Γωνία κλίσης: | 45-90 μοίρες | Χρώμα: | Πορτοκαλί κόκκινο, προσαρμοσμένο. |
| Επισημαίνω: | 45-90 μοίρες κλίση βαρέος ανυψωτής,Περονοφόρος ανυψωτήρας βαρέως τύπου με κινητήρα Yuchai,βαρέος ανελκυστήρας με τοποθέτηση ελαστικών |
||
| Παράμετρος | Προδιαγραφές | Αξία |
|---|---|---|
| Ονομαστικό φορτίο | 15000 | |
| Κέντρο φόρτωσης | 600 | |
| Γωνία κλίσης του πλοίου (πρώτο/πίσω) | o | 6/12 |
| Συνολικό μήκος | χμ | 7200 |
| Συνολικό πλάτος | χμ | 2550 |
| Συνολικό ύψος | χμ | 3460 |
| Υψόμετρο ανύψωσης του πύργου | χμ | 3000 |
| Μέγεθος πιρούνι (L × W × H) | χμ | 1800 × 200 × 90 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 5050 |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (με φορτίο) | Χιλιόμετρα/ώρα | 22 |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | mm/s | 240 |
| Δυνατότητα βαθμολόγησης (με φορτίο) | % | 20 |
| Βάρος | Κίλο | 17000 |
| Περικά ελαστικά | 4×12.00-24/20PR | |
| Πίσω ελαστικά | 2×12.00-20/18PR | |
| Τρόπος κυκλοφορίας του μπροστινού τροχού | χμ | 1850 |
| Πίσω τροχιά | χμ | 2130 |
| Διαστήμα τροχών | χμ | 3600 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | χμ | 270 |
| Μοντέλο κινητήρα | ΥC6J175-T302 | |
| Κατηγορία ισχύος | KW | 129 |
| Μέγιστη ροπή | Ε.μ. | 710 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352