|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εγγύηση: | 1-2 χρόνια | Κέντρο φόρτωσης: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Ύψος ανύψωσης ιστών: | 3000mm | Φορτίο ονομαστικού: | 15000kgs |
| Συνημμένα: | Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα | Γωνία κλίσης: | 45-90 μοίρες |
| Μηχανή: | Γιούχαϊ ή Κουμίνες | Επιλογές: | Στροφή πλάτης, τοποθετητής πιρούνι |
| Επισημαίνω: | Σιδηροτροφοφόρο βαρέος ανυψωτήρα ύψους μίσθου 3000 mm,Υδραυλική μετάδοση βαρέος ανελκυστήρας,Μηχανή CUMMINS βαρέος ανυψωτικός ανεμοφόρος |
||
| Παράμετροι | Διαμόρφωση Οχήματος | Μονάδα | FD150 |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | Ονομαστικό φορτίο | 15000 | |
| Κέντρο φορτίου | 600 | ||
| Γωνία κλίσης ιστού (εμπρός/πίσω) | º | 6/12 | |
| Συνολικές διαστάσεις | Μήκος | mm | 6635 |
| Πλάτος | mm | 2230 | |
| Ύψος | mm | 3050 | |
| Ύψος ανύψωσης ιστού | mm | 3000 | |
| Μέγεθος πιρουνιού (Μ*Π*Υ) | mm | 1800X200X90 | |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | mm | 4800 | |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης (με φορτίο) | Km/h | 22 | |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | mm/s | 220 | |
| Δυνατότητα ανάβασης (με φορτίο) | % | 20 | |
| Βάρος | Kg | 18000 | |
| Ελαστικό | Εμπρός | 4X12.00-20/20PR | |
| Πίσω | 2X12.00-20/18PR | ||
| Μετατρόχιο | Εμπρός | mm | 1740 |
| Πίσω | mm | 1900 | |
| Μεταξόνιο | mm | 3300 | |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | mm | 270 | |
| Κινητήρας | Μοντέλο | YC6J175-T302 | |
| Ονομαστική ισχύς | KW | 129 | |
| Μέγιστη ροπή | N.m | 710 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352