|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μηχανή: | Γιούχαϊ ή Κουμίνες | Κέντρο φόρτωσης: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Διχαλωτό μήκος: | 1800mm | Εγγύηση: | 1-2 χρόνια |
| ΚΑΕ: | Προσαρμοσμένος | Μετάδοση: | Υδραυλικός |
| Τύπος διεύθυνσης: | Προσωπικό ή οπίσθιο τροχό | Ύψος ανύψωσης ιστών: | 3000mm |
| Επισημαίνω: | ανελκυστήρας βαρέος φορτίου με τοποθετητή πιρούνι,Στραφοφόρος ύψους μίσθου 3000 mm,Μεγάλης χωρητικότητας βαρέος ανυψωτικός ανεμοφόρος |
||
| Διαμόρφωση οχήματος: FD150 | ||
| Εκτέλεση | Ονομαστικό φορτίο | 15000 |
| Κέντρο φόρτωσης | 600 | |
| Γωνία κλίσης ιστού (εμπρός/πίσω) º | 6/12 | |
| Συνολικές διαστάσεις | Μήκος mm | 6635 |
| Πλάτος mm | 2230 | |
| Ύψος mm | 3050 | |
| Ύψος ανύψωσης ιστού mm | 3000 | |
| Μέγεθος πιρουνιού (Μ*Π*Υ) | mm | 1800Χ200Χ90 |
| Ελάχ. ακτίνα στροφής | mm | 4800 |
| Μέγ. ταχύτητα ταξιδιού (με φορτίο) | Km/h | 22 |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | mm/s | 220 |
| Δυνατότητα διαβάθμισης (με φορτίο) | % | 20 |
| Βάρος | Kg | 18000 |
| Λάστιχο | ||
| Εμπρός | 4Χ12.00-20/20ΠΡ | |
| Πέλμα τροχού mm | 1740 | |
| Οπισθεν | 2Χ12.00-20/18ΠΡ | |
| Πέλμα τροχού mm | 1900 | |
| Μεταξόνιο | mm | 3300 |
| Ελάχ. απόσταση από το έδαφος | mm | 270 |
| Μηχανή | ||
| Μοντέλο | YC6J175-T302 | |
| Ονομαστική ισχύς | KW | 129 |
| Μέγ. ροπή | Nm | 710 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352