|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Χρώμα: | Πορτοκαλί κόκκινο, προσαρμοσμένο. | Επιλογές: | Στροφή πλάτης, τοποθετητής πιρούνι |
|---|---|---|---|
| Μηχανή: | Γιούχαϊ ή Κουμίνες | Συνημμένα: | Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα |
| Ταχύτητα: | 0-20 Km/h | Γωνία κλίσης: | 45-90 μοίρες |
| Διχαλωτό μήκος: | 1800mm | Κέντρο φόρτωσης: | 600mm |
| Επισημαίνω: | Μεγάλης χωρητικότητας βαρέος ανυψωτικός ανεμοφόρος,Τροχαίο με κλίση 45-90 μοίρες,Προσαρμοσμένο OEM βαρύ ανελκυστήρα |
||
| Παράμετρος | Προδιαγραφές | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | Ονομαστικό φορτίο | 15000 | |
| Κέντρο φόρτωσης | 600 | ||
| Γωνία κλίσης του πλοίου (προς τα εμπρός/πίσω) | o | 6/12 | |
| Συνολικές διαστάσεις | Διάρκεια | χμ | 6635 |
| Διάμετρο | χμ | 2230 | |
| Υψόμετρο | χμ | 3050 | |
| Υψόμετρο ανύψωσης του πύργου | χμ | 3000 | |
| Μέγεθος πιρούνι (L*W*H) | 1800×200×90 | ||
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 4800. | ||
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (με φορτίο) | 22 χλμ./ώρα. | ||
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | 220 χιλιοστά ανά δευτερόλεπτο. | ||
| Δυνατότητα βαθμολόγησης (με φορτίο) | % 20 | ||
| Βάρος | 18000 κιλά. | ||
| Τυρί | Μπροστά | 4X12.00-20/20PR | |
| Πίσω | 2X12.00-20/18PR | ||
| Τροχιά τροχού | Μπροστά | 1740 | |
| Τροχιά τροχού | Πίσω | Μμμ. 1900 | |
| Διαστήμα τροχών | 3300 | ||
| Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | 270 χιλιάδες. | ||
| Μηχανή | Σχήμα | ΥC6J175-T302 | |
| Κατηγορία ισχύος | Κ.Ο. 129 | ||
| Μέγιστη ροπή | Ν.Μ. 710 | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352