|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Διχαλωτό μήκος: | 1800mm | ΚΑΕ: | Προσαρμοσμένος |
|---|---|---|---|
| Φορτίο ονομαστικού: | 15000kgs | Γωνία κλίσης: | 45-90 μοίρες |
| Κέντρο φόρτωσης: | 600mm | Επιλογές: | Στροφή πλάτης, τοποθετητής πιρούνι |
| Εγγύηση: | 1-2 χρόνια | Συνημμένα: | Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα |
| Επισημαίνω: | 15000 κιλά βαρέος ανελκυστήρας,Περονοφόρο ανυψωτικό βαρέως τύπου με γωνία κλίσης,ανελκυστήρας με τοποθέτηση πιρούνι |
||
| Διαμόρφωση οχήματος:FD150 | ||
| Απόδοση | Παράμετρος | Αξία |
| Ονομαστικό φορτίο | 15000 kg | |
| Κέντρο φόρτωσης | 600 χιλιοστά | |
| Γωνία κλίσης του πλοίου (προς τα εμπρός/πίσω) | 6°/12° | |
| Συνολικές διαστάσεις | ||
| Διάρκεια | 6635 mm | |
| Διάμετρο | 2230 mm | |
| Υψόμετρο | 3050 mm | |
| Υψόμετρο ανύψωσης του πύργου | 3000 χιλιοστά | |
| Μέγεθος πιρούνι (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 mm | |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 4800 mm | |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (με φορτίο) | 22 km/h | |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | 220 mm/s | |
| Δυνατότητα βαθμολόγησης (με φορτίο) | 20% | |
| Βάρος | 18000 kg | |
| Τυρί | Μπροστά | 4×12.00-20/20PR |
| Πίσω | 2×12.00-20/18PR | |
| Τροχιά τροχού | ||
| Μπροστά | 1740 mm | |
| Πίσω | 1900 χιλιοστά | |
| Διαστήμα τροχών | 3300 χιλιοστά | |
| Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | 270 χιλιοστά | |
| Μηχανή | Σχήμα | ΥC6J175-T302 |
| Κατηγορία ισχύος | 129 kW | |
| Μέγιστη ροπή | 710 N·m | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352