|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Διχαλωτό μήκος: | 1800mm | Εγγύηση: | 1-2 χρόνια |
|---|---|---|---|
| Μηχανή: | Γιούχαϊ ή Κουμίνες | Φορτίο ονομαστικού: | 15000kgs |
| ΚΑΕ: | Προσαρμοσμένος | Επιλογές: | Στροφή πλάτης, τοποθετητής πιρούνι |
| Γωνία κλίσης: | 45-90 μοίρες | Ύψος ανύψωσης ιστών: | 3000mm |
| Επισημαίνω: | Φαρακοφόρος κλίσης 45-90 μοίρες,αντιβαριστικό περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα με κινητήρα Yuchai,περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα βαρέως τύπου για παραγωγικότητα |
||
| Παράμετροι | Διαμόρφωση οχήματος | FD150 |
|---|---|---|
| Απόδοση | Ονομαστικό φορτίο | 15000 |
| Κέντρο φόρτωσης | 600 | |
| Γωνία κλίσης του πλοίου (προς τα εμπρός/πίσω) | 6/12 o | |
| Συνολικές διαστάσεις | Διάρκεια | 6635 mm |
| Διάμετρο | 2230 mm | |
| Υψόμετρο | 3050 mm | |
| Υψόμετρο ανύψωσης του πύργου | 3000 χιλιοστά | |
| Μέγεθος πιρούνι (L*W*H) | 1800X200X90 mm | |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 4800 mm | |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (με φορτίο) | 22 χλμ. την ώρα | |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | 220 mm/s | |
| Δυνατότητα βαθμολόγησης (με φορτίο) | 20 % | |
| Βάρος | 18000 Kg | |
| Τυρί | Μπροστά | 4X12.00-20/20PR |
| Πίσω | 2X12.00-20/18PR | |
| Τροχιά τροχού | Μπροστά | 1740 mm |
| Πίσω | 1900 χιλιοστά | |
| Διαστήμα τροχών | 3300 χιλιοστά | |
| Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | 270 χιλιοστά | |
| Μηχανή | Σχήμα | ΥC6J175-T302 |
| Κατηγορία ισχύος | 129 KW | |
| Μέγιστη ροπή | 710 Ν.μ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352