|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ταχύτητα: | 0-20 Km/h | Μηχανή: | Γιούχαϊ ή Κουμίνες |
|---|---|---|---|
| Κέντρο φόρτωσης: | 600mm | Τύπος διεύθυνσης: | Προσωπικό ή οπίσθιο τροχό |
| Μετάδοση: | Υδραυλικός | Διχαλωτό μήκος: | 1800mm |
| Φορτίο ονομαστικού: | 15000kgs | Συνημμένα: | Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα |
| Επισημαίνω: | βαρέος ανελκυστήρας με πιρούνι 1800 mm,Προσαρμοσμένο βαρύ ανελκυστήρα,Εγκαταστάσεις με πιρούνι για βαριά ανύψωση |
||
| Παράμετροι | Διάταξη Οχήματος | FD150 | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση | Ονομαστικό φορτίο | 15000 | |
| Κέντρο φορτίου | 600 | ||
| Γωνία κλίσης ιστού (εμπρός/πίσω) | º | 6/12 | |
| Συνολικές διαστάσεις | Μήκος | 6635 mm | |
| Πλάτος | 2230 mm | ||
| Ύψος | 3050 mm | ||
| Ύψος ανύψωσης ιστού | 3000 mm | ||
| Μέγεθος πιρουνιού (Μ*Π*Υ) | mm | 1800×200×90 | |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | mm | 4800 | |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης (με φορτίο) | Km/h | 22 | |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | mm/s | 220 | |
| Δυνατότητα ανάβασης (με φορτίο) | % | 20 | |
| Βάρος | Kg | 18000 | |
| Ελαστικό | Εμπρός | 4×12.00-20/20PR | |
| Πίσω | 2×12.00-20/18PR | ||
| Μετατρόχιο | Εμπρός | 1740 mm | |
| Πίσω | 1900 mm | ||
| Μεταξόνιο | mm | 3300 | |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | mm | 270 | |
| Κινητήρας | Μοντέλο | YC6J175-T302 | |
| Ονομαστική ισχύς | KW | 129 | |
| Μέγιστη ροπή | N.m | 710 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352