|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Συνημμένα: | Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα | Μετάδοση: | Υδραυλικός |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Πορτοκαλί κόκκινο, προσαρμοσμένο. | Γωνία κλίσης: | 45-90 μοίρες |
| Τύπος διεύθυνσης: | Προσωπικό ή οπίσθιο τροχό | Φορτίο ονομαστικού: | 15000kgs |
| Επιλογές: | Στροφή πλάτης, τοποθετητής πιρούνι | Κέντρο φόρτωσης: | 600mm |
| Επισημαίνω: | Εφοδιαστής 600 mm βαρέος,Προσαρμοσμένο βαρύ ανελκυστήρα,ανθεκτικό φορτηγό με κέντρο φόρτωσης |
||
| Παράμετρος | Διάταξη Οχήματος | FD150 |
|---|---|---|
| Ονομαστικό φορτίο | 15000 | |
| Κέντρο φορτίου | 600 | |
| Γωνία κλίσης ιστού (εμπρός/πίσω) | º | 6/12 |
| Μήκος | mm | 7200 |
| Πλάτος | mm | 2550 |
| Ύψος | mm | 3460 |
| Ύψος ανύψωσης ιστού | mm | 3000 |
| Μέγεθος πιρουνιού (Μ*Π*Υ) | mm | 1800X200X90 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | mm | 5050 |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης (με φορτίο) | Km/h | 22 |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | mm/s | 240 |
| Δυνατότητα ανάβασης (με φορτίο) | % | 20 |
| Βάρος | Kg | 17000 |
| Εμπρός ελαστικό | 4X12.00-24/20PR | |
| Πίσω ελαστικό | 2X12.00-20/18PR | |
| Μετατρόχιο εμπρός | mm | 1850 |
| Μετατρόχιο πίσω | mm | 2130 |
| Μεταξόνιο | mm | 3600 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | mm | 270 |
| Μοντέλο κινητήρα | YC6J175-T302 | |
| Ονομαστική ισχύς | KW | 129 |
| Μέγιστη ροπή | N.m | 710 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352