|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ύψος ανύψωσης ιστών: | 3000mm | Oem: | Προσαρμοσμένο |
|---|---|---|---|
| Γωνία κλίσης: | 45-90 μοίρες | Επιλογές: | Στροφή πλάτης, τοποθετητής πιρούνι |
| Φορτίο ονομαστικού: | 15000kgs | Κέντρο φόρτωσης: | 600mm |
| Τύπος διεύθυνσης: | Προσωπικό ή οπίσθιο τροχό | ταχύτητα: | 0-20 Km/h |
| Επισημαίνω: | Κέντρο φόρτωσης 600 mm βαρύ ανυψωτικό φορτηγό,1800 mm μήκος πιρούνι βαρέος ανελκυστήρας,ανελκυστήρες βαρέων υλικών |
||
Βιομηχανικός ανελκυστήρας με μήκος πιρούνι 1800 mm και ταχύτητα 0-20 km/h για εργασίες μεταφοράς βαρέων υλικών
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 15000 |
| Κέντρο φόρτωσης | χμ | 600 |
| Γωνία κλίσης του πλοίου (προς τα εμπρός/πίσω) | ° | 6/12 |
| Συνολικό μήκος | χμ | 7200 |
| Συνολικό πλάτος | χμ | 2550 |
| Συνολικό ύψος | χμ | 3460 |
| Υψόμετρο ανύψωσης του πύργου | χμ | 3000 |
| Μέγεθος πιρούνι (L × W × H) | χμ | 1800 × 200 × 90 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 5050 |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (με φορτίο) | χιλιόμετρα/ώρα | 22 |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | mm/s | 240 |
| Δυνατότητα βαθμολόγησης (με φορτίο) | % | 20 |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 17000 |
| Περικά ελαστικά | - | 4×12.00-24/20PR |
| Πίσω ελαστικά | - | 2×12.00-20/18PR |
| Περπατητήρα μπροστινού τροχού | χμ | 1850 |
| Περπατητήρα πίσω τροχού | χμ | 2130 |
| Διαστήμα τροχών | χμ | 3600 |
| Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | χμ | 270 |
| Μοντέλο κινητήρα | - | ΥC6J175-T302 |
| Κατηγορία ισχύος | kW | 129 |
| Μέγιστη ροπή | Ε.μ. | 710 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352