|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Γωνία κλίσης: | 45-90 μοίρες | Κέντρο φόρτωσης: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Συνημμένα: | Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα | Χρώμα: | Πορτοκαλί κόκκινο, προσαρμοσμένο. |
| Ύψος ανύψωσης ιστών: | 3000mm | Διχαλωτό μήκος: | 1800mm |
| Εγγύηση: | 1-2 χρόνια | Φορτίο ονομαστικού: | 15000kgs |
| Επισημαίνω: | περονοφόρα ανυψωτικά εμπορευματοκιβωτίων τύπου τιμονιού,βαρέος ανελκυστήρας με πλευρική μετατόπιση,περονοφόρα ανυψωτικά με τιμόνι πίσω τροχών |
||
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 15000 |
| Κέντρο φόρτωσης | χμ | 600 |
| Γωνία κλίσης του πλοίου (προς τα εμπρός/πίσω) | ° | 6/12 |
| Συνολικό μήκος | χμ | 7200 |
| Συνολικό πλάτος | χμ | 2550 |
| Συνολικό ύψος | χμ | 3460 |
| Υψόμετρο ανύψωσης του πύργου | χμ | 3000 |
| Μέγεθος πιρούνι (L × W × H) | χμ | 1800 × 200 × 90 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 5050 |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (με φορτίο) | χιλιόμετρα/ώρα | 22 |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | mm/s | 240 |
| Δυνατότητα βαθμολόγησης (με φορτίο) | % | 20 |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 17000 |
| Περικά ελαστικά | - | 4×12.00-24/20PR |
| Πίσω ελαστικά | - | 2×12.00-20/18PR |
| Περπατητήρα μπροστινού τροχού | χμ | 1850 |
| Περπατητήρα πίσω τροχού | χμ | 2130 |
| Διαστήμα τροχών | χμ | 3600 |
| Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | χμ | 270 |
| Μοντέλο κινητήρα | - | ΥC6J175-T302 |
| Κατηγορία ισχύος | kW | 129 |
| Μέγιστη ροπή | Αριθμός | 710 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352