|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Διχαλωτό μήκος: | 1800mm | Χρώμα: | Πορτοκαλί κόκκινο, προσαρμοσμένο. |
|---|---|---|---|
| Κέντρο φόρτωσης: | 600mm | ΜΗΧΑΝΗ: | Γιούχαϊ ή Κουμίνες |
| Oem: | Προσαρμοσμένο | Φορτίο ονομαστικού: | 15000kgs |
| Εγγύηση: | 1-2 χρόνια | Τύπος διεύθυνσης: | Προσωπικό ή οπίσθιο τροχό |
| Επισημαίνω: | βαρέος ανελκυστήρας με τοποθετητή πιρούνι,ανυψωτικό μηχάνημα με κέντρο φορτίου 600mm,1800 mm μήκος πιρούνι |
||
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Ονομαστικό φορτίο | κιλά | 15.000 |
| Κέντρο φόρτωσης | mm | 600 |
| Γωνία κλίσης ιστού (εμπρός/πίσω) | ° | 6/12 |
| Συνολικό μήκος | mm | 7.200 |
| Συνολικό Πλάτος | mm | 2.550 |
| Συνολικό Ύψος | mm | 3.460 |
| Ύψος ανύψωσης ιστού | mm | 3.000 |
| Μέγεθος πιρουνιού (Μ×Π×Υ) | mm | 1.800×200×90 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | mm | 5.050 |
| Μέγιστη Ταχύτητα Ταξιδίου (Φορτωμένο) | km/h | 22 |
| Ταχύτητα ανύψωσης (φορτωμένο) | mm/s | 240 |
| Διαβαθμισιμότητα (Φορτωμένο) | % | 20 |
| Βάρος | κιλά | 17.000 |
| Μπροστινά ελαστικά | - | 4×12.00-24/20PR |
| Πίσω ελαστικά | - | 2×12.00-20/18ΠΡ |
| Πέλμα μπροστινού τροχού | mm | 1.850 |
| Πέλμα πίσω τροχού | mm | 2.130 |
| Μεταξόνιο | mm | 3.600 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | mm | 270 |
| Μοντέλο κινητήρα | - | YC6J175-T302 |
| Ονομαστική ισχύς | kW | 129 |
| Μέγιστη Ροπή | N·m | 710 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352