|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Επιλογές: | Στροφή πλάτης, τοποθετητής πιρούνι | ΜΗΧΑΝΗ: | Γιούχαϊ ή Κουμίνες |
|---|---|---|---|
| ταχύτητα: | 0-20 Km/h | Ύψος ανύψωσης ιστών: | 3000mm |
| Oem: | Προσαρμοσμένο | Τύπος διεύθυνσης: | Προσωπικό ή οπίσθιο τροχό |
| Φορτίο ονομαστικού: | 15000kgs | Συνημμένα: | Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα, Τεχνουργήματα |
| Επισημαίνω: | Σιδηροτροφοφόρο βαρέος ανυψωτήρα ύψους μίσθου 3000 mm,Περονοφόρο όχημα με ονομαστικό φορτίο 15000kg,Υδραυλική μετάδοση βαρέος ανελκυστήρας |
||
Υψόμετρο ανύψωσης μίσθου 3000 mm βαρύ ανυψωτικό φορτηγό με ονομαστικό φορτίο 15000 kg και υδραυλική μετάδοση
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 15000 |
| Κέντρο φόρτωσης | χμ | 600 |
| Γωνία κλίσης του πλοίου (πρώτο/πίσω) | ° | 6/12 |
| Συνολικό μήκος | χμ | 7200 |
| Συνολικό πλάτος | χμ | 2550 |
| Συνολικό ύψος | χμ | 3460 |
| Υψόμετρο ανύψωσης του πύργου | χμ | 3000 |
| Μέγεθος πιρούνι (L × W × H) | χμ | 1800 × 200 × 90 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 5050 |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (με φορτίο) | χιλιόμετρα/ώρα | 22 |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | mm/s | 240 |
| Δυνατότητα βαθμολόγησης (με φορτίο) | % | 20 |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 17000 |
| Μοντέλο κινητήρα | - | ΥC6J175-T302 |
| Κατηγορία ισχύος | kW | 129 |
| Μέγιστη ροπή | Ε.μ. | 710 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352