|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Liftheight: | 6 μέτρα | Χρώμα: | Πορτοκαλί κόκκινο, προσαρμοσμένο. |
|---|---|---|---|
| Τύπος ελαστικού: | Πνευματικός | Συνημμένα: | Τεράστια, στρογγυλοπόδαρα, σφραγίδα, σφραγίδα ελαστικών |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας: | Προστασία υπερφόρτωσης, στάση έκτακτης ανάγκης | Βάρος λειτουργίας: | 42000kgs |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλικό τιμόνι | Βάρος λειτουργίας: | 8500 κλ |
| Επισημαίνω: | 1500 kg heavy lift forklift,customized height 2090mm forklift,durable industrial material handling equipment |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Vehicle Configuration | FD150 | |
| Rated Load | 15000 | |
| Load Center | 600 | |
| Mast Tilt Angle (Front/Rear) | 6/12 | º |
| Length | 6635 | mm |
| Width | 2230 | mm |
| Height | 3050 | mm |
| Mast Lifting Height | 3000 | mm |
| Fork Size (L×W×H) | 1800×200×90 | mm |
| Minimum Turning Radius | 4800 | mm |
| Maximum Travel Speed (with Load) | 22 | Km/h |
| Lifting Speed (with Load) | 220 | mm/s |
| Gradeability (with Load) | 20 | % |
| Weight | 18000 | Kg |
| Front Tyre | 4×12.00-20/20PR | |
| Rear Tyre | 2×12.00-20/18PR | |
| Front Wheel Tread | 1740 | mm |
| Rear Wheel Tread | 1900 | mm |
| Wheelbase | 3300 | mm |
| Minimum Ground Clearance | 270 | mm |
| Engine Model | YC6J175-T302 | |
| Rated Power | 129 | KW |
| Maximum Torque | 710 | N.m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352