|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Liftheight: | 6 μέτρα | Χρώμα: | Πορτοκαλί κόκκινο, προσαρμοσμένο. |
|---|---|---|---|
| Τύπος ελαστικού: | Πνευματικός | Συνημμένα: | Τεράστια, στρογγυλοπόδαρα, σφραγίδα, σφραγίδα ελαστικών |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας: | Προστασία υπερφόρτωσης, στάση έκτακτης ανάγκης | Βάρος λειτουργίας: | 42000kgs |
| Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλικό τιμόνι | Βάρος λειτουργίας: | 8500 κλ |
| Επισημαίνω: | 1500 kg βαρέος ανελκυστήρας,Προσαρμοσμένο ύψος 2090mm ανελκυστήρας,ανθεκτικό βιομηχανικό εξοπλισμό επεξεργασίας υλικών |
||
| Παράμετρος | Αξία | Μονάδα |
|---|---|---|
| Διαμόρφωση οχήματος | FD150 | |
| Ονομαστικό φορτίο | 15000 | |
| Κέντρο φόρτωσης | 600 | |
| Γωνία κλίσης του πλοίου (πρώτο/πίσω) | 6/12 | o |
| Διάρκεια | 6635 | χμ |
| Διάμετρο | 2230 | χμ |
| Υψόμετρο | 3050 | χμ |
| Υψόμετρο ανύψωσης του πύργου | 3000 | χμ |
| Μέγεθος πιρούνι (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 | χμ |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 4800 | χμ |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (με φορτίο) | 22 | Χιλιόμετρα/ώρα |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | 220 | mm/s |
| Δυνατότητα βαθμολόγησης (με φορτίο) | 20 | % |
| Βάρος | 18000 | Κίλο |
| Πρωτόστιχο | 4×12.00-20/20PR | |
| Πίσω ελαστικό | 2×12.00-20/18PR | |
| Τρόπος κυκλοφορίας του μπροστινού τροχού | 1740 | χμ |
| Πίσω τροχιά | 1900 | χμ |
| Διαστήμα τροχών | 3300 | χμ |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 270 | χμ |
| Μοντέλο κινητήρα | ΥC6J175-T302 | |
| Κατηγορία ισχύος | 129 | KW |
| Μέγιστη ροπή | 710 | Ε.μ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352