|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εγγύηση: | Ένα έτος ή 2000 ώρες εργασίας | Ακτίνα περιστροφής: | 2500 χιλ. |
|---|---|---|---|
| Liftheight: | 6 μέτρα | Βάρος λειτουργίας: | 42000kgs |
| Χρώμα: | Πορτοκαλί κόκκινο, προσαρμοσμένο. | Μεταξόνιο: | 3600 χλστ |
| Τύπος ελαστικού: | Πνευματικός | Κατάρτι: | Τύπος κουτιού Εσωτερικός & εξωτερικός ιστός |
| Επισημαίνω: | Ανυψωτικό περονοφόρο όχημα εμπορευματοκιβωτίων με ύψος ανύψωσης 6 μέτρων,Περονοφόρο όχημα με εσωτερικό και εξωτερικό ιστό τύπου κουτιού,Περονοφόρο όχημα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βαρέως τύπου |
||
| Παράμετρος | Αξία | Μονάδα |
|---|---|---|
| Διαμόρφωση οχήματος | FD150 | |
| Ονομαστικό φορτίο | 15000 | χιλιόγραμμο |
| Κέντρο φόρτωσης | 600 | χμ |
| Γωνία κλίσης του πλοίου (πρώτο/πίσω) | 6/12 | ° |
| Συνολικό μήκος | 6635 | χμ |
| Συνολικό πλάτος | 2230 | χμ |
| Συνολικό ύψος | 3050 | χμ |
| Υψόμετρο ανύψωσης του πύργου | 3000 | χμ |
| Μέγεθος πιρούνι (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 | χμ |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 4800 | χμ |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (με φορτίο) | 22 | χιλιόμετρα/ώρα |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | 220 | mm/s |
| Δυνατότητα βαθμολόγησης (με φορτίο) | 20 | % |
| Βάρος | 18000 | χιλιόγραμμο |
| Πρωτόστιχο | 4×12.00-20/20PR | |
| Πίσω ελαστικό | 2×12.00-20/18PR | |
| Τρόπος κυκλοφορίας του μπροστινού τροχού | 1740 | χμ |
| Πίσω τροχιά | 1900 | χμ |
| Διαστήμα τροχών | 3300 | χμ |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 270 | χμ |
| Μοντέλο κινητήρα | ΥC6J175-T302 | |
| Κατηγορία ισχύος | 129 | kW |
| Μέγιστη ροπή | 710 | Αριθμός |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352