|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εγγύηση: | Ένα έτος ή 2000 ώρες εργασίας | Συνολικό ύψος: | 2090mm |
|---|---|---|---|
| Τύπος ελαστικού: | Πνευματικός | Κατάρτι: | Τύπος κουτιού Εσωτερικός & εξωτερικός ιστός |
| Μεταξόνιο: | 3600 χλστ | Ταχύτητα: | Ψηλά |
| Liftheight: | 6 μέτρα | Συνημμένα: | Τεράστια, στρογγυλοπόδαρα, σφραγίδα, σφραγίδα ελαστικών |
| Επισημαίνω: | 15000 κιλά βαρέος ανελκυστήρας,Προσαρμοσμένο φορτηγό μεταφοράς βαρέων υλικών,βαρύ φορτηγό με εγγύηση |
||
Το ανελκυστήρα βαρέος φορτίου με τροχιά στροφής 2500 mm, έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα σε απαιτητικά περιβάλλοντα χειρισμού υλικών.Σχεδιασμένα τόσο για εργασίες αποθήκης όσο και για εργοτάξια, αυτό το ανελκυστήρα παρέχει βέλτιστη ισχύ, ευελιξία και φιλική προς το χρήστη λειτουργία για να εξορθολογίσει τη ροή εργασίας σας.
| Παράμετρος | Αξία | Μονάδα |
|---|---|---|
| Διαμόρφωση οχήματος | FD150 | - |
| Ονομαστικό φορτίο | 15000 | χιλιόγραμμο |
| Κέντρο φόρτωσης | 600 | χμ |
| Γωνία κλίσης του πλοίου (πρώτο/πίσω) | 6/12 | ° |
| Συνολικό μήκος | 6635 | χμ |
| Συνολικό πλάτος | 2230 | χμ |
| Συνολικό ύψος | 3050 | χμ |
| Υψόμετρο ανύψωσης του πύργου | 3000 | χμ |
| Μέγεθος πιρούνι (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 | χμ |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 4800 | χμ |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (με φορτίο) | 22 | χιλιόμετρα/ώρα |
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | 220 | mm/s |
| Δυνατότητα βαθμολόγησης (με φορτίο) | 20 | % |
| Βάρος | 18000 | χιλιόγραμμο |
| Πρωτόστιχο | 4×12.00-20/20PR | - |
| Πίσω ελαστικό | 2×12.00-20/18PR | - |
| Τρόπος κυκλοφορίας του μπροστινού τροχού | 1740 | χμ |
| Πίσω τροχιά | 1900 | χμ |
| Διαστήμα τροχών | 3300 | χμ |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 270 | χμ |
| Μοντέλο κινητήρα | ΥC6J175-T302 | - |
| Κατηγορία ισχύος | 129 | kW |
| Μέγιστη ροπή | 710 | Αριθμός |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352