|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Liftheight: | 6 μέτρα | Ταχύτητα: | Ψηλά |
|---|---|---|---|
| Σύστημα διεύθυνσης: | Υδραυλικό τιμόνι | Συνολικό ύψος: | 2090mm |
| Κατάρτι: | Τύπος κουτιού Εσωτερικός & εξωτερικός ιστός | Συνολικό μέγεθος: | 7200x2550x3460mm |
| Βάρος λειτουργίας: | 8500 κλ | Τύπος ελαστικού: | Πνευματικός |
| Επισημαίνω: | Σταμάτηση έκτακτης ανάγκης βαρέος ανελκυστήρας,Υψηλής ταχύτητας ανελκυστήρας ελαστικών με αέρια,Βελονοφόρος αποθήκης βαρέων υλικών |
||
| Παράμετρος | Τιμή | Μονάδα |
|---|---|---|
| Διάταξη Οχήματος | FD150 | - |
| Ονομαστικό Φορτίο | 15000 | kg |
| Κέντρο Φορτίου | 600 | mm |
| Γωνία Κλίσης Ιστού (Εμπρός/Πίσω) | 6/12 | ° |
| Συνολικό Μήκος | 6635 | mm |
| Συνολικό Πλάτος | 2230 | mm |
| Συνολικό Ύψος | 3050 | mm |
| Ύψος Ανύψωσης Ιστού | 3000 | mm |
| Μέγεθος Πιρουνιού (Μ×Π×Υ) | 1800×200×90 | mm |
| Ελάχιστη Ακτίνα Στροφής | 4800 | mm |
| Μέγιστη Ταχύτητα Κίνησης (με Φορτίο) | 22 | km/h |
| Ταχύτητα Ανύψωσης (με Φορτίο) | 220 | mm/s |
| Δυνατότητα Ανάβασης (με Φορτίο) | 20 | % |
| Βάρος | 18000 | kg |
| Εμπρός Ελαστικό | 4×12.00-20/20PR | - |
| Πίσω Ελαστικό | 2×12.00-20/18PR | - |
| Μετατρόχιο Εμπρός | 1740 | mm |
| Μετατρόχιο Πίσω | 1900 | mm |
| Μεταξόνιο | 3300 | mm |
| Ελάχιστη Απόσταση από το Έδαφος | 270 | mm |
| Μοντέλο Κινητήρα | YC6J175-T302 | - |
| Ονομαστική Ισχύς | 129 | kW |
| Μέγιστη Ροπή | 710 | N·m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352