|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Βάρος λειτουργίας: | 42000kgs | Συνολικό μέγεθος: | 7200x2550x3460mm |
|---|---|---|---|
| Συνολικό ύψος: | 2090mm | Κατάρτι: | Τύπος κουτιού Εσωτερικός & εξωτερικός ιστός |
| Liftheight: | 6 μέτρα | Ταχύτητα: | Ψηλά |
| Χρώμα: | Πορτοκαλί κόκκινο, προσαρμοσμένο. | Εγγύηση: | Ένα έτος ή 2000 ώρες εργασίας |
| Επισημαίνω: | 8500 kg βαρέος ανελκυστήρας,ανελκυστήρας υψηλής χωρητικότητας με ακτίνα στροφής 2500 mm,Βιομηχανικό ανελκυστήρα για βαριές εφαρμογές |
||
| Παράμετρος | Αξία | Μονάδα |
|---|---|---|
| Διαμόρφωση οχήματος | FD150 | |
| Ονομαστικό φορτίο | 15000 | κιλά |
| Κέντρο φόρτωσης | 600 | mm |
| Γωνία κλίσης ιστού (εμπρός/πίσω) | 6/12 | ° |
| Συνολικό μήκος | 6635 | mm |
| Συνολικό Πλάτος | 2230 | mm |
| Συνολικό Ύψος | 3050 | mm |
| Ύψος ανύψωσης ιστού | 3000 | mm |
| Μέγεθος πιρουνιού (Μ*Π*Υ) | 1800*200*90 | mm |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 4800 | mm |
| Μέγιστη Ταχύτητα Ταξιδίου (Φορτωμένο) | 22 | km/h |
| Ταχύτητα ανύψωσης (φορτωμένο) | 220 | mm/s |
| Διαβαθμισιμότητα (Φορτωμένο) | 20 | % |
| Βάρος λειτουργίας | 18000 | κιλά |
| Μπροστινό ελαστικό | 4*12.00-20/20ΠΡ | |
| Πίσω ελαστικό | 2*12.00-20/18ΠΡ | |
| Πέλμα μπροστινού τροχού | 1740 | mm |
| Πέλμα πίσω τροχού | 1900 | mm |
| Μεταξόνιο | 3300 | mm |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 270 | mm |
| Μοντέλο κινητήρα | YC6J175-T302 | |
| Ονομαστική ισχύς | 129 | kW |
| Μέγιστη Ροπή | 710 | N·m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352