|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Βάρος λειτουργίας: | 42000kgs | Τύπος ελαστικού: | Πνευματικός |
|---|---|---|---|
| Μεταξόνιο: | 3600 χλστ | Liftheight: | 6 μέτρα |
| Συνολικό μέγεθος: | 7200x2550x3460mm | Συνολικό ύψος: | 2090mm |
| Ακτίνα περιστροφής: | 2500 χιλ. | Ταχύτητα: | Ψηλά |
| Επισημαίνω: | βαρέος ανελκυστήρας με προστασία από υπερφόρτωση,42000kg χωρητικότητα βαρέος ανελκυστήρας,βαρύ φορτηγό 7200x2550x3460mm |
||
| Διαμόρφωση οχήματος FD150 | ||
|---|---|---|
| Ονομαστικό φορτίο | 15000 κιλά | |
| Κέντρο φόρτωσης | 600 χλστ | |
| Γωνία κλίσης ιστού (εμπρός/πίσω) | 6°/12° | |
| Συνολικό μήκος | 6635 χλστ | |
| Συνολικό Πλάτος | 2230 χλστ | |
| Συνολικό Ύψος | 3050 χλστ | |
| Ύψος ανύψωσης ιστού | 3000 χλστ | |
| Μέγεθος πιρουνιού (Μ*Π*Υ) | 1800*200*90 χλστ | |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 4800 χλστ | |
| Μέγιστη Ταχύτητα Ταξιδίου (Φορτωμένο) | 22 km/h | |
| Ταχύτητα ανύψωσης (φορτωμένο) | 220 mm/s | |
| Διαβαθμισιμότητα (Φορτωμένο) | 20% | |
| Βάρος οχήματος | 18000 κιλά | |
| Μπροστινά ελαστικά | 4*12.00-20/20ΠΡ | |
| Πίσω ελαστικά | 2*12.00-20/18ΠΡ | |
| Πέλμα μπροστινού τροχού | 1740 χλστ | |
| Πέλμα πίσω τροχού | 1900 χλστ | |
| Μεταξόνιο | 3300 χλστ | |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 270 χλστ | |
| Μοντέλο κινητήρα | YC6J175-T302 | |
| Ονομαστική ισχύς | 129 kW | |
| Μέγιστη Ροπή | 710 Nm | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352