|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος ελαστικού: | Πνευματικός | Εγγύηση: | Ένα έτος ή 2000 ώρες εργασίας |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Πορτοκαλί κόκκινο, προσαρμοσμένο. | Συνολικό ύψος: | 2090mm |
| Liftheight: | 6 μέτρα | Ακτίνα περιστροφής: | 2500 χιλ. |
| Συνολικό μέγεθος: | 7200x2550x3460mm | Χαρακτηριστικά Ασφαλείας: | Προστασία υπερφόρτωσης, στάση έκτακτης ανάγκης |
| Επισημαίνω: | Αντιβαροφόρο περονοφόρο όχημα 7200mm,περονοφόρο όχημα βαρέως τύπου με εξαρτήματα πιρουνιού,περονοφόρο όχημα μεταφοράς υλικών ύψους 3460mm |
||
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Διαμόρφωση οχήματος | FD150 |
| Ονομαστικό φορτίο | 15000 kg |
| Κέντρο φόρτωσης | 600 χιλιοστά |
| Γωνία κλίσης του πλοίου (πρώτο/πίσω) | 6°/12° |
| Συνολικό μήκος | 6635 mm |
| Συνολικό πλάτος | 2230 mm |
| Συνολικό ύψος | 3050 mm |
| Υψόμετρο ανύψωσης του πύργου | 3000 χιλιοστά |
| Μέγεθος πιρούνι (L*W*H) | 1800*200*90 mm |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 4800 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (φορτωμένη) | 22 km/h |
| Ταχύτητα ανύψωσης (φορτωμένη) | 220 mm/s |
| Δυνατότητα βαθμολόγησης (φορτωμένη) | 20% |
| Βάρος | 18000 kg |
| Πρωτόστιχο | 4*12.00-20/20PR |
| Πίσω ελαστικό | 2*12.00-20/18PR |
| Τρόπος κυκλοφορίας του μπροστινού τροχού | 1740 mm |
| Πίσω τροχιά | 1900 χιλιοστά |
| Διαστήμα τροχών | 3300 χιλιοστά |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 270 χιλιοστά |
| Μοντέλο κινητήρα | ΥC6J175-T302 |
| Κατηγορία ισχύος | 129 kW |
| Μέγιστη ροπή | 710 N·m |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352