|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εκτιμημένο φορτίο: | 1800kgs | Ύψος ανελκυστήρων: | 3000mm |
|---|---|---|---|
| Τύπος δύναμης: | Ηλεκτρικός | Μπαταρία: | 48V/440Ah |
| Ελεγκτής: | CURTIS | Κέντρο φορτίων: | 500mm |
| Γενικό μέγεθος: | 2150x1090x1995mm | Wheelbase: | 1380mm |
| Μέγεθος δικράνων: | 920x120x35mm | Γυρίζοντας ακτίνα: | 1950mm |
| Επισημαίνω: | 1800kgs ηλεκτρικό Forklift φορτηγό,Μήκος 1070mm δικράνων ηλεκτρικό Forklift φορτηγό,1800kgs μικρό ηλεκτρικό Forklift |
||
1800kgs μικρό φορτηγό ικανότητας με το μήκος 1070mm δικράνων ηλεκτρικό forklift
1. Ηλεκτρικό σύστημα: Εξοπλισμένος με το αρχικό εισαγόμενο αμερικανικό ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου του Curtis. Η μπαταρία υψηλής τάσης και μεγάλης περιεκτικότητας μπορεί να παρέχει forklift την ισχυρή δύναμη. Οι μηχανές συνεχούς ρεύματος ή εναλλασσόμενου ρεύματος είναι προαιρετικές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
2. Σύστημα ασφαλείας: Εξοπλισμένος με το κάθισμα OPS ή ORS και την αλλαγή φρένων για να αποτρέψει την ανακριβή λειτουργία και να εξασφαλίσει τον οδηγό και forklift από όλες τις πλευρές.
3. Σύστημα φωτισμού: Εξοπλισμένος με το πλήρες σύνολο λαμπτήρων των οδηγήσεων, οι οποίοι είναι φωτεινότεροι και ενέργεια - αποταμίευση.
| Γενικό | |||||
| Πρότυπο | FB10 | FB15 | FB18 | ||
| Τύπος δύναμης | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | ||
| Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 1000 | 1500 | 1800 | |
| Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | 500 | 500 | |
| Ελαστικό αυτοκινήτου | |||||
| Ελαστικό αυτοκινήτου | Πνευματικό ελαστικό αυτοκινήτου | Πνευματικό ελαστικό αυτοκινήτου | Πνευματικό ελαστικό αυτοκινήτου | ||
| Μπροστινό ελαστικό αυτοκινήτου | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | ||
| Οπίσθιο ελαστικό αυτοκινήτου | 5,00-8-10PR | 5,00-8-10PR | 5,00-8-10PR | ||
| Γενική διάσταση | |||||
| Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Μέγεθος δικράνων | L×W×T | χιλ. | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
| Γωνία κλίσης ιστών | F/R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Χαμηλωμένο ιστός ύψος | χιλ. | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Εκτεταμένο ιστός ύψος (με το οπίσθιο στήριγμα) | χιλ. | 3940 | 3940 | 3940 | |
| Μήκος στο πρόσωπο του δικράνου (χωρίς δίκρανο) | χιλ. | 2185 | 2185 | 2185 | |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2195 | 2195 | 2195 | |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352