|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος δύναμης: | Ηλεκτρικός | Εκτιμημένο φορτίο: | 2000KGS |
|---|---|---|---|
| Γενικό μέγεθος: | 2360x1160x2070mm | Μπαταρία: | 48V/560Ah |
| Ελεγκτής: | CURTIS | Κέντρο φορτίων: | 500mm |
| Ύψος ανελκυστήρων: | 3000mm | Wheelbase: | 1510mm |
| Μέγεθος δικράνων: | 1070x120x40mm | Γυρίζοντας ακτίνα: | 2075mm |
| Επισημαίνω: | Forklift αποθηκών εμπορευμάτων 4.5m ηλεκτρικό,3 Forklift σκηνικών ηλεκτρικό αποθηκών εμπορευμάτων,2.5T Forklift αποθηκών εμπορευμάτων φορτηγά |
||
μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος 2.5T 48V 3 στάδιο 4.5m ηλεκτρικό Forklift αποθηκών εμπορευμάτων
2.5ton ηλεκτρικό forklift
1) Η Κίνα που η τοπ μπαταρία εμπορικών σημάτων, 48V/400Ah, 48V/490Ah, ποτίζει το αυτόματο γεμίζοντας σύστημα είναι poptional.
2) Ιστός προαιρετικός: διπλός ιστός 3/4/4.5/5/5.5/6/7m, τρηπλός ιστός 3.6/4/4.5/5/5.5/6m, διπλός πλήρης ελεύθερος ιστός 3/3.3/3.5/4/m.
3) Μετάδοση: Αυτόματος/εγχειρίδιο
4) Ρόδα: πνευματικό/στερεό/στερεό μη-σημαδιών
5) Δίκρανα: 1070/1220/1370/1520/1670/1820/1970mm
6) Συνδέσεις: Δευτερεύων μοχλός μετατόπισης, δίκρανο positoner, μανίκι δικράνων, σφιγκτήρας κυλίνδρων εγγράφου, σφιγκτήρας δεμάτων, σφιγκτήρας τυμπάνων, διαλυτικό χρώματος φορτίων, rotator,
σφιγκτήρες, ώθηση/τράβηγμα δικράνων, κ.λπ….
7) Πρόσθετος: Καμπίνα, θέρμανση, ανεμιστήρας, κλιματιστικό μηχάνημα, υψηλή εξάτμιση, πτυχές εγγράφου, USB, κάμερα & εικόνα, κάθισμα αναστολής, κ.λπ.
| Γενικό | ||||
| Πρότυπο | FB20 | FB25 | ||
| Τύπος δύναμης | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | ||
| Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 2000 | 2500 | |
| Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | 500 | |
| Ελαστικό αυτοκινήτου | ||||
| Ελαστικό αυτοκινήτου | Πνευματικό ελαστικό αυτοκινήτου | Πνευματικό ελαστικό αυτοκινήτου | ||
| Μπροστινό ελαστικό αυτοκινήτου | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
| Οπίσθιο ελαστικό αυτοκινήτου | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
| Γενική διάσταση | ||||
| Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | 3000 | |
| Μέγεθος δικράνων | L×W×T | χιλ. | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
| Γωνία κλίσης ιστών | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
| Χαμηλωμένο ιστός ύψος | χιλ. | 2070 | 2070 | |
| Εκτεταμένο ιστός ύψος (με το οπίσθιο στήριγμα) | χιλ. | 4070 | 4070 | |
| Μήκος στο πρόσωπο του δικράνου (χωρίς δίκρανο) | χιλ. | 2360 | 2360 | |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 1160 | 1160 | |
| Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2240 | 2240 | |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352