|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Απόδοση: | ποιοτικό προϊόν | Βάρος υπηρεσιών: | 71400 Kgs (αφόρτωση) |
---|---|---|---|
Μεταφορά: | ZF 5WG261 AUTO | Άξονας μετάδοσης κίνησης: | Κέσλερ D102PL341 |
Άξονας οδήγησης: | Κέσλερ L102 | Τύπος διάδοσης: | Επεξεργασία εμπορευματοκιβωτίων ISO 20'-40' |
Μηχανή: | CUMMINS QSM11-330 | Νέο ή μεταχειρισμένο: | νέος |
Επισημαίνω: | 45000kg Συσκευή στοιβάζοντας δοχεία,ZF 5WG261 AUTO Container Reach Stacker,Μηχανή συσσωρευτής εμβέλειας Kessler D102PL341 |
Η συσκευή συσσωρευτής εμβέλειας εμπορευματοκιβωτίου είναι ένα βαρύ εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για την εύκολη μετακίνηση εμπορευματοκιβωτίων ISO 20'-40' με βάρος λειτουργίας 71400 kg,Αυτό το μηχάνημα είναι ικανό να ξεφορτώνει κοντέινερ γρήγορα και αποτελεσματικά..
Ο τύπος διαχέα που χρησιμοποιείται σε αυτή την συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένος για χειρισμό εμπορευματοκιβωτίων, καθιστώντας τον ιδανικό επιλογή για φόρτωση και εκφόρτωση φορτίου σε λιμάνια, τερματικά,και άλλα βιομηχανικά περιβάλλοντα.
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έναν ισχυρό κινητήρα CUMMINS QSM11-330, που παρέχει την απαραίτητη ισχύ και απόδοση για την ανύψωση και τον χειρισμό βαρέων φορτίων.Αυτός ο νέος κινητήρας έχει σχεδιαστεί για μέγιστη αντοχή και αποδοτικότητα, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη αξιοπιστία και οικονομική απόδοση.
Ο άξονας κίνησης αυτού του συσσωρευτή είναι ένας Kessler D102PL341, γνωστός για την ανώτερη αντοχή και απόδοση του.το Container Reach Stacker είναι σε θέση να πλοηγηθεί σε ακατάστατα εδάφη και να χειριστεί βαριά φορτία χωρίς καμία δυσκολία.
Είτε χρειάζεστε να φορτώσετε ή να εκφορτώσετε κοντέινερ από φορτηγά, τρένα ή πλοία, το Container Reach Stacker είναι έτοιμο για το έργο.Το ευέλικτο σχεδιασμό του και οι ισχυρές δυνατότητές του το καθιστούν την ιδανική επιλογή για οποιαδήποτε εργασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων.
Επιλέξτε το Container Reach Stacker για τις ανάγκες σας για την στοίβαση βαρέων εμπορευματοκιβωτίων και βιώστε αποτελεσματικό και αξιόπιστο χειρισμό φορτίου όπως ποτέ πριν.
Σημαντικά στοιχεία του προϊόντος:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
Σχήμα | Επικαιροποίηση450 | |
Μονάδα ισχύος | Ντίζελ | |
Τύπος λειτουργίας | Καθόμενος ο οδηγός | |
Δυνατότητα φορτίου (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Κέντρο φορτίου, πρώτη σειρά (L1) | c (mm) | 1800 |
Κέντρο φορτίου, δεύτερη σειρά (L2) | Γ (μμ) | 3860 |
Κέντρο φορτίου, τρίτη σειρά (L3) | Γ (μμ) | 6400 |
Το κέντρο του άξονα προς το κέντρο του διαχέτη (ύψος L1-1/2) | x (mm) | 2800 |
Διαστήμα τροχών | y (mm) | 6400 |
Διάμετροι | ||
Γωνία ανύψωσης της στροφής, ανύψωση/κατάβαση | α/β ((/°) | 61/0 |
Ανεβάστε το άξονα ύψους | h1 (mm) | 4945 |
Υψόμετρο ανελκυστήρα (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Υψόμετρο, άνοιγμα | h4 (mm) | 19000 |
Υψόμετρος της καμπίνας | h6 (mm) | 3900 |
Υψόμετρο, κάθισμα χειριστή | h7 (mm) | 2840 |
Υψόμετρος ζεύξης έλξης | h10 (mm) | 600 |
Το ύψος της κλειδαριάς περιστροφής μειώνεται | h13 (mm) | 1495 |
Συνολικό μήκος με διάδοχο | Πίνακας 1 (mm) | 11618 |
Συνολικό μήκος | Διάταξη 1 | 8410 |
Συνολικό πλάτος | β1/β2 (mm) | 4180/3400 |
Διάμετρος της διάχυσης 20'/40' | β3 (mm) | 6050/12150 |
Ανοιχτή θέση εδάφους. | m1 (mm) | 345 |
Διαχωρισμός από το έδαφος, κέντρο του μεταξόνου | m2 (mm) | 350 |
Διάδρομος στοίβασης εμπορευματοκιβωτίων 20' | Αστ (mm) | 10225 |
Διάδρομος στοίβασης εμπορευματοκιβωτίων 40' | Αστ (mm) | 13050 |
Ελάχιστη απόσταση από το σημείο περιστροφής | Wa (mm) | 8605 |
Ελάχιστη απόσταση από το σημείο περιστροφής | β13 (mm) | 3400 |
Τεχνική συσκευή | β10 (mm) | 3030 |
Διάστημα των τροχών, πίσω τροχό | β11 (mm) | 2786 |
Βάρος | ||
Βάρος (άδειο/φορτωμένο) | χιλιόγραμμο | 71400/116400 |
Φορτίο στον άξονα κίνησης (άδειος/φορτωμένος) | χιλιόγραμμο | 36400/101900 |
Φορτίο στον άξονα διεύθυνσης (άδειος/φορτωμένος) | χιλιόγραμμο | 35000/14500 |
ΑΠΟΦΑΣΗ | ||
Ταχύτητα οδήγησης (άδειο/φορτωμένο) | Χιλιόμετρα/ώρα | 25/21 |
Δυνατότητα βαθμολόγησης (άδειο/φορτωμένο) | % | 30/28.8 |
Δύναμη έλξης (άδειο φορτίο) | Γνωρίζω. | 408 |
Ταχύτητα ανύψωσης (άδειο/φορτωμένο) | m/s | 0.39/0.28 |
Ταχύτητα μείωσης (άδειο/φορτωμένο) | m/s | 0.39/0.39 |
ΚΑΒΙΝΑ | ||
Κινούμενη κλειστή καμπίνα | ||
Εξοπλισμένο με λειτουργίες κλιματισμού, ψύξης/θέρμανσης | ||
Επίπεδο θορύβου στο κάθισμα του οδηγού | dBA | 74 |
Μηχανή | ||
Ετικέτα | Κουμίνες | |
Τύπος | QSM11 | |
Αριθμός κύλινδρου/εκτόπισμα | 6/10820 cm3 | |
Ονομαστική ισχύς @ ονομαστική ταχύτητα | 250 kW @ 2100 στροφές ανά λεπτό | |
Μέγιστη ροπή | 1674Nm@ 1500 στροφές ανά λεπτό | |
Κατηγοριακό ρεύμα του εναλλάκτη | 150A | |
Η μπαταρία | 24V | |
ΠΡΟΣΟΧΗ | ||
Ετικέτα | ZF/5WG261 AUTO | |
Τύπος | Αυτοκινητική αλλαγή/κλειδώματα | |
Τύπος συμπλέκτη | Μετατροπέας ροπής | |
Μηχανή όχι. | 5F/3R | |
ΤΥΡΑ | ||
Τροχοί κίνησης | 18.00-25 40PR | |
Στροφές | 18.00-25 40PR | |
Τύπος | Πνευματικό | |
Πίεση | 10 bar | |
Ποσότητα, εμπρός/πίσω | 4/2 | |
Δυνατότητα δεξαμενών | ||
Υδραυλική δεξαμενή ελαίου | Α | 800 |
Θάλασσα καυσίμου | Α | 500 |
Οδηγός άξονας | ||
Ετικέτα | Kessler/Γερμανία | |
Σχήμα | D102PL341 | |
ΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΣΜΟΥ | ||
Ετικέτα | Kessler/Γερμανία | |
Σχήμα | L102 | |
Διοίκηση | Κύλινδρο διπλής δράσης | |
Σύστημα πέδησης | ||
Φρένα λειτουργίας | Υδραυλικός υγρός δίσκος | |
Φρένα στάθμευσης | Ηλεκτρικό φρένο με δίσκο, ενεργοποιημένο κατά την απενεργοποίηση | |
ΥΔΡΟΥΛΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΟΣ | ||
Αντλία διπλού έμβολο | ||
Μέγιστη πίεση: 310 bar | ||
Σύστημα ανίχνευσης φορτίου | ||
Υδραυλικά ψυκτικά με ηλεκτρικό κινητήρα | ||
Ατομική δεξαμενή ελαίου πέδησης | ||
ΠΟΥΜ | ||
2x κυλίνδροι ανύψωσης διπλής δράσης | ||
1x κυλίνδρος διπλής δράσης επέκτασης | ||
ΕΠΙΤΡΑΣΗ | ||
Επεξεργασία δοχείων ISO 20'-40' | ||
2x κυλίνδρος αποσβεστικής ενέργειας | 2x κιβώτιο ταχυτήτων και σύστημα πέδησης | |
Ετικέτα | SP45 | |
Στροφή βαθμών | - 105°/+ 195° | |
Στροφή προς τα πλάγια | -800/+800mm | |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΑΚΤΟΥ | ||
Σύστημα εμφάνισης σφαλμάτων | ||
Σύστημα αντιστοίχων για δοχεία | ||
Σύστημα ζύγισης (χαμηλή ακρίβεια) | ||
Ηλεκτρικό σύστημα κατά της υπερφόρτωσης | ||
Πλήρες σύστημα ελέγχου του can-bus | ||
Κλειδώματα μετατροπής κατεύθυνσης | ||
Ενεργοποιημένη πέδη στάθμευσης όταν η ισχύς είναι απενεργοποιημένη | ||
Διακόπτης καθίσματος | ||
ΑΠΟΦΟΡΗΣΗ | ||
Κλειδώσεις/ξεκλειδώσεις μόνο μετά την ορθή προσγείωση | ||
Ανύψωση/κατάβαση μόνον όταν τα 4 στρογγυλά κλειδαριά βρίσκονται στην ίδια θέση | ||
Εναλλακτικός περιορισμός περιστροφής κατά της σύγκρουσης |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352