|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος δύναμης: | ηλεκτρικός | Ελεγκτής: | CURTIS |
|---|---|---|---|
| Μπαταρία: | 48V/440Ah | Εκτιμημένο φορτίο: | 1500kgs |
| Κέντρο φορτίων: | 500mm | Ύψος ανελκυστήρων: | 3000mm |
| Γενικό μέγεθος: | 2150x1090x1995mm | Wheelbase: | 1380mm |
| Μέγεθος δικράνων: | 920x120x35mm | Γυρίζοντας ακτίνα: | 1950mm |
| Επισημαίνω: | FB15 ιονικό forklift μπαταριών λίθιου,Συμπαγές ηλεκτρικό Forklift FB15 1.5T,FB15 forklift 1 |
||
1,5 ηλεκτρικών Forklift εναλλασσόμενου ρεύματος ΤΟΝΟΙ φορτηγών με την μπαταρία λίθιου
- Forklift με την ισχυρή οδηγώντας μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος ίσχυσε να μειώσει το κόστος συντήρησης και να αυξήσει τη γενική απόδοση.
ηλεκτρικά forklift 1,5 τόνων πλεονεκτήματα:
100% η διευρυμένη επιτροπή επιταχυντών και διευρυμένο το 40% πεντάλι φρένων βελτιώνουν τη λειτουργούσα άνεση ποδιών του οδηγού
Η οπίσθια λαβή με το κουμπί κέρατων εξασφαλίζει ασφαλή και άνετη λειτουργία whilereverse οδηγώντας
Το φρένο χεριών αναστολέων έχει τη διαφορετική δύναμη φρένων στην κλίση και το έδαφος, που μειώνουν driver'sfatigue.
- Λαμπτήρας οδηγήσεων
- Διάσημοι μπαταρία και φορτιστής εμπορικών σημάτων
- Ελεγκτής εισαγωγών, όπως το Curtis ή τον ελεγκτή εναλλασσόμενου ρεύματος Zapi
- Λογική δομή, καλύτερος διασκεδασμός θερμότητας για τον ελεγκτή
- Το νερό μπαταριών αυτόματο ξαναγεμίζει για προαιρετικό
- Η ισχυρή οδηγώντας μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος ίσχυσε να μειώσει το κόστος συντήρησης και να αυξήσει τη γενική απόδοση.
| Γενικό | |||||
| Πρότυπο | FB10 | FB15 | FB18 | ||
| Τύπος δύναμης | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός | ||
| Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 1000 | 1500 | 1800 | |
| Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | 500 | 500 | |
| Ελαστικό αυτοκινήτου | |||||
| Ελαστικό αυτοκινήτου | Πνευματικό ελαστικό αυτοκινήτου | Πνευματικό ελαστικό αυτοκινήτου | Πνευματικό ελαστικό αυτοκινήτου | ||
| Μπροστινό ελαστικό αυτοκινήτου | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | ||
| Οπίσθιο ελαστικό αυτοκινήτου | 5,00-8-10PR | 5,00-8-10PR | 5,00-8-10PR | ||
| Γενική διάσταση | |||||
| Ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Μέγεθος δικράνων | L×W×T | χιλ. | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
| Γωνία κλίσης ιστών | F/R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Χαμηλωμένο ιστός ύψος | χιλ. | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Εκτεταμένο ιστός ύψος (με το οπίσθιο στήριγμα) | χιλ. | 3940 | 3940 | 3940 | |
| Μήκος στο πρόσωπο του δικράνου (χωρίς δίκρανο) | χιλ. | 2185 | 2185 | 2185 | |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2195 | 2195 | 2195 | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Joy Huang
Τηλ.:: 008618850025352
Φαξ: 86--18850025352